<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ec[o]pinion</title>
	<atom:link href="http://www.ecopinion.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecopinion.de</link>
	<description>ec[o]nomy - [o]pinion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 07:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Macht Apple gerade einen PR-Anfängerfehler?</title>
		<link>http://www.ecopinion.de/2010/07/macht-apple-gerade-einen-pr-anfaengerfehler/</link>
		<comments>http://www.ecopinion.de/2010/07/macht-apple-gerade-einen-pr-anfaengerfehler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopinion.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Keine Empfehlung für das iphone 4. So lautet das Urteil der gemeinnützigen US-Verbraucherschutzorganisation Consumer Union (CU). Der Signalverlust (Empfangsstärke) der bei &#8220;falscher&#8221; Handhabung des Mobiltelefons auftritt wird für Apple immer mehr zu einem Problem. Unabhängig davon was die Ursache dafür ist, und wie das Problem behoben werden kann (oder besser könnte), macht Apple alle Fehler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecopinion.de/2010/07/macht-apple-gerade-einen-pr-anfaengerfehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die elektronische Rechnung</title>
		<link>http://www.ecopinion.de/2010/07/die-elektronische-rechnung/</link>
		<comments>http://www.ecopinion.de/2010/07/die-elektronische-rechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Audit Trail]]></category>
		<category><![CDATA[EDI]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Signatur]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[UStG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopinion.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Unternehmen stellen ihren Kunden anstatt auf Papier eine Rechnung in elektronischer Form zur Verfügung. Bei dieser sogenannten elektronischen Rechung müssen jedoch einige Dinge beachtet werden. Die Finanzverwaltung stellt dabei strenge Anforderungen an elektronische Rechnungen. Vor allem in Bezug auf den Vorsteuerabzug bei Rechnungen müssen gewisse Kriterien erfüllt sein, da dieser sonst gegen das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecopinion.de/2010/07/die-elektronische-rechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indirekte Kosten beim Wechsel zu einer anderen Bank</title>
		<link>http://www.ecopinion.de/2010/06/indirekte-kosten-beim-wechsel-zu-einer-anderen-bank/</link>
		<comments>http://www.ecopinion.de/2010/06/indirekte-kosten-beim-wechsel-zu-einer-anderen-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopinion.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Laut Handelsblatt planen über 4,1 Millionen Kunden den Wechsel ihrer Bank innerhalb der nächsten 24 Monate. Das mag aus Kundensicht in den meisten Fällen begründet sein (Unzufriedenheit bei der Beratung, zu hohe Gebühren, etc.). Aber was dabei außer Acht gelassen wird, sind Kosten die erst durch den Wechsel zu einer anderen Bank entstehen. Kosten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecopinion.de/2010/06/indirekte-kosten-beim-wechsel-zu-einer-anderen-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen am falschen Ende</title>
		<link>http://www.ecopinion.de/2010/05/sparen-am-falschen-ende/</link>
		<comments>http://www.ecopinion.de/2010/05/sparen-am-falschen-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopinion.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Die Pläne von Roland Koch (CDU) bei Schulen und Kitas zu sparen zeugt mal wieder von reinem Aktionismus und kurzfristigen Denken.  Man kann nicht auf der einen Seite den Vertretern aus der Wirtschaft kurzfristiges Denken und schnelles Streben nach Gewinn vorwerfen, wenn man auf der anderen Seite genauso handelt. Eigentlich sollte gerade die Politik mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecopinion.de/2010/05/sparen-am-falschen-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland IPO</title>
		<link>http://www.ecopinion.de/2010/03/kabel-deutschland-ipo/</link>
		<comments>http://www.ecopinion.de/2010/03/kabel-deutschland-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopinion.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland IPO Noch bis heute läuft die Zeichnungsfrist für die Kabel Deutschland AG (ISIN: DE000KD88880). Die Bookbuildingspanne beträgt EUR 21,50 bis EUR 25,50. Erster Börsenhandelstag ist Montag, der 23. März 2010. (Quelle: Website Kabel Deutschland) Schon im Vorfeld zeichnet sich ein eher mäßiges Ergebnis für den Emissionspreis ab (im Vergleich zum Hype von IPO´s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecopinion.de/2010/03/kabel-deutschland-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Fakelaki hat noch nie geschadet – Wirklich?</title>
		<link>http://www.ecopinion.de/2010/03/ein-fakelaki-hat-noch-nie-geschadet-%e2%80%93-wirklich/</link>
		<comments>http://www.ecopinion.de/2010/03/ein-fakelaki-hat-noch-nie-geschadet-%e2%80%93-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopinion.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Die Korruption in Griechenland im Vergleich zum Rest der Welt Fakelaki Ein kleiner Umschlag (Fakelaki), gefüllt mit ein paar Scheinen, schon wird man bevorzugt behandelt. Egal ob im Wartezimmer beim Arzt oder wenn es um eine bestimmte Genehmigung bei den Behörden geht. Es sieht so aus, als ob Korruption in Griechenland einfach dazu gehört. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecopinion.de/2010/03/ein-fakelaki-hat-noch-nie-geschadet-%e2%80%93-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation in Griechenland im Vergleich zur EU</title>
		<link>http://www.ecopinion.de/2010/03/inflation-in-griechenland-im-vergleich-zur-eu/</link>
		<comments>http://www.ecopinion.de/2010/03/inflation-in-griechenland-im-vergleich-zur-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopinion.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die nachfolgende Grafik und Tabelle zeigen die Inflation in Form des HVPI (harmonisierte Verbraucherpreisindex) im Vergleich zu auswählten Ländern innerhalb der europäischen Währungsunion an. Die Werte im Einzelnen: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 EU 1,2 1,9 2,2 2,1 2 2 2,2 2,2 2,3 3,7 1 EWU 1,1 2,1 2,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecopinion.de/2010/03/inflation-in-griechenland-im-vergleich-zur-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisenkommunikation bei der Lufthansa</title>
		<link>http://www.ecopinion.de/2010/03/krisenkommunikation-bei-der-lufthansa/</link>
		<comments>http://www.ecopinion.de/2010/03/krisenkommunikation-bei-der-lufthansa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopinion.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Etwas spät dran, aber immer noch rechtzeitig. Krisenkommunikation wie sie sein. Der Streik der Piloten dauerte nur kurz. In der Folge wird das Image der Lufthansa wohl nur minimal betroffen sein. Dies liegt vor allem an der guten Krisenkommunikation. Die Lufthansa lässt ihre Kunden nicht allein, zumindest nicht im Printbereich. Einen Tag nach Streikbeginn schaltete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecopinion.de/2010/03/krisenkommunikation-bei-der-lufthansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>economy opinion</title>
		<link>http://www.ecopinion.de/2010/01/economy-opinion/</link>
		<comments>http://www.ecopinion.de/2010/01/economy-opinion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopinion.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[economy and opinion &#8211; Wirtschaft und Meinung In diesem Blog werde ich über aktuelle und interessante Themen aus der Wirtschaft schreiben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecopinion.de/2010/01/economy-opinion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

